| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) | 三廠明莊 | 三廠王閣 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.68 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.87 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.79 | 8.01 | 7.63 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.70 | 0.80 | 1.28 | 0.79 | 0.90 | 1.05 | 1.48 | 1.17 | 1.60 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | / | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 4 | 9 | 7 | 10 | 21 | 16 | 19 | 8 | 21 | 22 | 28 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁