| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農貿市場 | 三廠小農貿 | 三廠1號井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.89 | 0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.88 | 0.75 | 0.80 | 0.91 | 0.50 | 0.63 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.13 | 7.79 | 7.20 | 7.41 | 7.30 | 7.45 | 7.78 | 7.50 | / | / |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.34 | 1.30 | 0.89 | 1.04 | 1.26 | 1.48 | 1.37 | 1.48 | 1.18 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | / | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 16 | 12 | 15 | 10 | 17 | 15 | 19 | 16 | 23 | 20 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
掃一掃在手機打開當前頁