歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
|
項(xiàng)目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
億都 |
綠水家園 |
師專 |
翰林華府 |
曹氏公園 |
三廠3號(hào)井區(qū) |
三廠4號(hào)井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.82 | 7.80 | 8.01 | 7.99 | 8.00 | 7.88 | 7.93 | 8.05 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.94 | 0.94 | 1.07 | 0.99 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 24 | 23 | 22 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)