|
項(xiàng)目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
豐水源 |
火車站 |
萬福 |
交通路 |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
三廠5號(hào)井區(qū) |
三廠6號(hào)井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.81 | 8.03 | 7.95 | 8.04 | 7.86 | 7.90 | 8.02 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | / | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 22 | 24 | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁