|
項目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
康美 |
氣象局 |
三曹路 |
交通路 |
還原小區(qū) |
11號張?zhí)毒畢^(qū) |
第一水廠 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.83 | 8.02 | 7.97 | 8.01 | 7.89 | 7.98 | 8.04 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | / | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 23 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁