|
項(xiàng)目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
公司 |
億都 |
一中南校 |
翰林華府 |
藥材街 |
渦北水廠 |
第三水廠 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.88 | 7.89 | 8.06 | 7.99 | 8.00 | 7.83 | 7.97 | 8.04 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | / | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | / | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 25 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁