| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 11號張?zhí)毒畢^(qū) | 渦北3號后黃莊深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.68 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.87 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.82 | 7.81 | 7.95 | 7.72 | 7.86 | 7.92 | 7.99 | 7.78 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 1.28 | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.7 | 0.63 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | / | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | / | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 7 | 5 | 12 | 10 | 23 | 11 | 13 | 17 | 11 | 26 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 |
掃一掃在手機打開當前頁