| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 渦北4號周莊深井 | 渦北4號周莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.47 | 0.66 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.22 | 7.30 | 7.15 | 7.02 | 7.84 | 7.90 | 7.55 | 7.78 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 0.68 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 1.27 | 1.63 | 1.35 | 1.28 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | / | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | / | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 15 | 13 | 13 | 11 | 20 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁