| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 10號杜莊井區(qū) | 11號張?zhí)毒畢^(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.65 | 7.49 | 7.81 | 7.24 | 7.65 | 7.72 | 7.42 | 7.57 | 7.56 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.85 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | / | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | / | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 22 | 20 | 14 | 21 | 23 | 23 | 25 | 16 | 14 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁