| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 億都 | 綠水家園 | 師專 | 國購名城 | 豐水源 |
渦北3號后 黃莊深井 |
渦北3號 后黃莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.92 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.86 | 8.05 | 7.97 | 8.03 | 7.86 | 7.99 | 8.00 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 1.08 | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | / | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當前頁