| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 三廠懷莊 | 三廠孔莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.50 | 0.66 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.29 | 8.00 | 7.35 | 7.05 | 7.30 | 7.81 | 7.83 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.95 | 0.70 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.08 | 0.95 | 0.83 | 1.15 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | / | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | / | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 15 | 21 | 17 | 25 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
掃一掃在手機打開當前頁