歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 二中 | 師專 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 天潤(rùn)花園 | 渦北15號(hào)后程屯淺井 |
渦北17號(hào)郭李園深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.72 | 0.88 | 0.71 | 0.84 | 0.94 | 0.73 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.81 | 7.83 | 8.00 | 7.90 | 7.82 | 7.95 | 7.89 | 8.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | / | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | / | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 24 | 17 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)