歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 火車(chē)站 | 希夷大道 | 氣象局 | 三曹路 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
渦北18號(hào) 李樓深井 |
渦北19號(hào)三里灣深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.74 | 0.91 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.89 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.93 | 0.97 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.80 | 7.83 | 8.09 | 7.99 | 8.00 | 7.92 | 7.85 | 8.01 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | / | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 19 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 18 | 25 | 20 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)