| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 三廠師專 | 三廠西小李 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | 0.86 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.61 | 7.91 | 7.46 | 7.51 | 7.67 | 7.57 | 7.82 | 7.47 | 7.61 | / | / |
| 耗氧量 | 0.82 | 1.20 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 0.95 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | / | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | / | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 18 | 8 | 19 | 18 | 17 | 11 | 18 | 16 | 14 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁