歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 | 三廠大李 | 三廠陳營(yíng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.84 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.76 | 7.80 | 7.71 | 7.79 | 7.83 | 7.70 | 7.74 | 7.77 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | / | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | 18 | 21 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)