| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 萬福 | 康美 | 天潤小區(qū) | 火車站 | 3號雙樓1井區(qū) | 4號周大井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 0.92 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.79 | 8.03 | 7.98 | 7.86 | 7.99 | 7.86 | 8.13 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 0.98 | 1.15 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | / | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 16 | 21 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁