歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 翰林華府 | 一中南校 | 師專(zhuān) | 億都 | 桐花園 | 5號(hào)雙樓2井區(qū) | 6號(hào)鋼橋井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 0.95 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.88 | 7.85 | 8.04 | 7.96 | 8.03 | 7.95 | 7.82 | 8.00 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | / | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)