歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 翰林華府 | 億都 | 公司 | 一中南校 | 竹溪花園 |
渦北6號(hào)王店子深井 |
渦北8號(hào)劉小樓淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.87 | 7.79 | 8.03 | 7.99 | 7.84 | 7.90 | 7.75 | 8.10 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 13 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)