歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 氣象局 | 希夷大道 | 譙城中學(xué) | 建安路 | 還原小區(qū) | 渦北11號(hào)張方莊深井 | 渦北12號(hào)小奈西深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.83 | 0.92 | 0.94 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.74 | 7.83 | 8.00 | 7.91 | 8.01 | 7.98 | 7.87 | 8.05 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.06 | 0.91 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | / | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | / | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 15 | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)