歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 萬(wàn)福 | 康美 | 天潤(rùn)小區(qū) | 火車站 | 三廠西小李 | 三廠大李 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 0.89 | 0.74 | 0.87 | 0.58 | 0.85 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.23 | 7.79 | 8.03 | 7.98 | 7.26 | 7.99 | 7.86 | 8.11 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | / | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 14 | 15 | 11 | 9 | 19 | 16 | 20 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)