| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 曹氏公園 | 藥材街 | 氣象局 | 建安路 | 還原小區(qū) | 三廠陳營(yíng) | 三廠房莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.72 | 0.86 | 0.70 | 0.84 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.85 | 7.04 | 8.00 | 7.96 | 8.03 | 7.29 | 7.96 | 8.01 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.25 | 1.05 | 1.10 | 1.03 |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | / | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 20 | 23 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁