歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 師專 | 國(guó)購(gòu)名城 | 豐水源 |
三廠1號(hào)井區(qū) |
三廠3號(hào)井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.91 | 0.86 | 0.99 | 0.78 | 0.83 | 0.99 | 0.97 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.79 | 8.00 | 7.97 | 7.89 | 7.95 | 7.77 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | / | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 06 | 14 | 13 | 13 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)