| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 氣象局 | 希夷大道 | 譙城中學(xué) | 建安路 | 還原小區(qū) | 三廠4號井區(qū) | 三廠5號井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 7.82 | 8.09 | 7.99 | 8.05 | 7.89 | 7.80 | 8.02 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | / | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | / | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 17 | 16 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁