| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
三廠5號井區(qū) |
三廠6號井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.67 | 0.55 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.28 | 8.00 | 7.07 | 7.89 | 7.95 | 7.77 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.11 | 0.12 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.13 | / | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 15 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁