| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 渦北5號田莊深井 | 渦北5號田莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.94 | 0.86 | 0.84 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.49 | 7.85 | 7.62 | 7.74 | 7.72 | 7.79 | 7.75 | 7.69 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.92 | 0.94 | 1.03 | 1.10 | 0.91 | 0.98 | 1.02 | 0.89 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.10 | / | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.07 | 0.06 | / | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當前頁