| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 觀瀾天下 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 9號孫竹園井區(qū) | 10號杜莊井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.73 | 7.76 | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.78 | 0.63 | 1.05 | 0.98 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.20 | / | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 9 | 7 | 11 | 10 | 18 | 26 | 24 | 25 | 29 | 28 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁