歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 億都 | 綠水家園 | 二中 | 渦北14號(hào)王路口淺井 | 渦北15號(hào)程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.93 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 0.97 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.84 | 8.00 | 7.95 | 7.89 | 7.81 | 7.79 | 8.01 | 7.65 | / | / |
| 耗氧量 | 1.03 | 0.93 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 1.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.12 | / | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 12 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)