歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 康美 | 希夷大道 | 渦北15號(hào)程屯淺井 | 渦北17號(hào)郭里園深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 0.97 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.82 | 8.12 | 7.99 | 8.01 | 7.95 | 7.88 | 8.00 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.90 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.13 | / | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | / | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)