| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
渦北14號王路口淺井 |
渦北15號程屯深井 |
| 樣品編號 |
C2017 11042 |
C2017 11043 |
C2017 11044 |
C2017 11045 |
C2017 11046 |
C2017 11047 |
C2017 11048 |
C2017 11049 |
YC2017 11011 |
YC2017 11012 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.65 | 0.55 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.20 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.95 | 7.22 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.03 | 0.85 | 1.06 | 1.25 | 0.99 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 |
掃一掃在手機打開當前頁