歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
渦北15號(hào)程屯淺井 |
渦北17號(hào)郭李園深井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11050 |
C2017 11051 |
C2017 11052 |
C2017 11053 |
C2017 11054 |
C2017 11055 |
C2017 11056 |
C2017 11057 |
YC2017 11013 |
YC2017 11014 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.34 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.79 | 7.25 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.19 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 12 | 16 | 4 | 12 | 14 | 11 | 18 | 20 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.50 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.19 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)