| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 | 渦北18號李樓深井 |
渦北19號三里灣深井 |
| 樣品編號 |
C2017 11059 |
C2017 11060 |
C2017 11061 |
C2017 11062 |
C2017 11063 |
C2017 11064 |
C2017 11065 |
C2017 11066 |
YC2017 11015 |
YC2017 11016 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.93 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.65 | 0.55 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.20 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.95 | 7.22 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.63 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 12 | 9 | 15 | 17 | 13 | 22 | 20 | 25 | 30 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.11 |
掃一掃在手機打開當前頁