| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 | 袁莊深井 | 劉營深井 |
| 樣品編號 |
C2017 11067 |
C2017 11068 |
C2017 11069 |
C2017 11070 |
C2017 11071 |
C2017 11072 |
C2017 11073 |
C2017 11074 |
YC2017 11017 |
YC2017 11018 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.73 | 7.36 | 7.63 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.70 | 7.50 | / | / |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.81 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.24 | 0.24 | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 11 | 16 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 21 | 25 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.28 | 0.20 |
掃一掃在手機打開當前頁