| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 三廠師專 | 三廠酉小李 |
| 樣品編號 |
C2017 11075 |
C2017 11076 |
C2017 11077 |
C2017 11078 |
C2017 11079 |
C2017 11080 |
C2017 11081 |
C2017 11082 |
YC2017 11019 |
YC2017 11020 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.61 | 7.49 | 7.52 | 7.40 | 7.60 | 7.54 | 7.62 | 7.43 | / | / |
| 耗氧量 | 1.18 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.13 | / | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 |
掃一掃在手機打開當前頁