歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 師專(zhuān) | 翰林華府 | 豐水源 | 三廠大李 | 三廠陳營(yíng) |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11083 |
C2017 11084 |
C2017 11085 |
C2017 11086 |
C2017 11087 |
C2017 11088 |
C2017 11089 |
C2017 11090 |
YC2017 11021 |
YC2017 11022 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.78 | 0.76 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.76 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.82 | 8.19 | 7.95 | 7.88 | 7.96 | 7.98 | 8.12 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.94 | 0.94 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.15 | / | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 17 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)