歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 天潤(rùn)小區(qū) | 火車站 | 希夷大道 | 萬(wàn)福 | 建安路 | 三廠房莊 | 三廠夏莊 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11091 |
C2017 11092 |
C2017 11093 |
C2017 11094 |
C2017 11095 |
C2017 11096 |
C2017 11097 |
C2017 11098 |
YC2017 11023 |
YC2017 11024 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 0.79 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.89 | 8.10 | 7.99 | 7.81 | 7.90 | 7.93 | 8.09 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.11 | / | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.14 | / | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | 17 | 8 | 11 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)