歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
|
項(xiàng)目 |
渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林花園 | 竹溪家園 | 三廠房莊 | 三廠夏莊 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11106 |
C2017 11107 |
C2017 11108 |
C2017 11109 |
C2017 11110 |
C2017 11111 |
C2017 11112 |
C2017 11113 |
YC2017 11027 |
YC2017 11028 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.83 | 0.78 | 0.85 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.98 | 8.01 | 7.89 | 7.99 | 7.95 | 7.87 | 8.04 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.03 | 0.85 | 1.06 | 1.25 | 0.99 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)