| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
三廠劉莊 |
三廠高瓦 |
| 樣品編號 |
C2017 11114 |
C2017 11115 |
C2017 11116 |
C2017 11117 |
C2017 11118 |
C2017 11119 |
C2017 11120 |
C2017 11121 |
YC2017 11029 |
YC2017 11030 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.34 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.79 | 7.25 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.14 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 12 | 16 | 4 | 12 | 14 | 11 | 18 | 20 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.19 |
掃一掃在手機打開當前頁