| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
三廠懷莊 |
三廠孔莊 |
| 樣品編號 |
C2017 11122 |
C2017 11123 |
C2017 11124 |
C2017 11125 |
C2017 11126 |
C2017 11127 |
C2017 11128 |
C2017 11129 |
YC2017 11031 |
YC2017 11032 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.88 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.04 | 8.11 | 7.07 | 7.59 | 7.79 | 7.25 | 8.05 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 1.04 | 0.90 | 1.12 | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 1.09 |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.11 | / | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 11 | 18 | 16 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.22 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁