歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng) 目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 三廠小李莊 | 三廠前樓 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11130 |
C2017 11131 |
C2017 11132 |
C2017 11133 |
C2017 11134 |
C2017 11135 |
C2017 11136 |
C2017 11137 |
YC2017 11033 |
YC2017 11034 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.50 | 7.22 | 7.32 | 7.80 | 8.02 | 8.11 | 7.22 | 7.43 | / | / |
| 耗氧量 | 1.18 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 1.12 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 1.12 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | / | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.13 | / | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)