| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 三廠5號井區(qū) | 三廠6號井區(qū) |
| 樣品編號 |
C2017 11162 |
C2017 11163 |
C2017 1164 |
C2017 11165 |
C2017 11166 |
C2017 11167 |
C2017 11168 |
C2017 11169 |
YC2017 11041 |
YC2017 11042 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.81 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.72 | 7.51 | 7.49 | 7.71 | 7.42 | 7.61 | 7.52 | 7.49 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.94 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.87 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.16 | / | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.06 | 0.09 | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 15 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.11 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁