| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
1號姬橋井區(qū) |
2號路西樓井區(qū) |
| 樣品編號 |
C2017 11170 |
C2017 11171 |
C2017 11172 |
C2017 11173 |
C2017 11174 |
C2017 11175 |
C2017 11176 |
C2017 11177 |
YC2017 11043 |
YC2017 11044 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.86 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.73 | 7.70 | 7.81 | 7.76 | 7.80 | 7.75 | 7.79 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.73 | 0.83 | 0.78 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.17 | / | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.14 | / | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.54 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁