歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 綠水家園 | 師專(zhuān) | 一中南校 | 7號(hào)鋼橋南井區(qū) | 8號(hào)郭莊井區(qū) |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11194 |
C2017 11195 |
C2017 11196 |
C2017 11197 |
C2017 11198 |
C2017 11199 |
C2017 11200 |
C2017 11201 |
YC2017 11049 |
YC2017 11050 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.78 | 8.04 | 7.92 | 7.88 | 7.77 | 7.96 | 8.11 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.12 | / | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.14 | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 15 | 14 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)