| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 曹氏公園 | 康美 | 氣象局 | 三曹路 | 9號孫竹園井區(qū) | 10號杜莊井區(qū) |
| 樣品編號 |
C2017 11202 |
C2017 11203 |
C2017 11204 |
C2017 11205 |
C2017 11206 |
C2017 11207 |
C2017 11208 |
C2017 11209 |
YC2017 11051 |
YC2017 11052 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.89 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.98 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 8.00 | 7.94 | 7.82 | 7.79 | 7.86 | 8.02 | 7.66 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.93 | 1.09 | 0.91 | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 1.10 | 1.04 | 0.90 |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.16 | / | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.15 | / | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 17 | 15 | 11 | 16 | 10 | 16 | 13 | 18 | 12 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁