歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 11號(hào)張?zhí)毒畢^(qū) | 渦北3號(hào)后黃莊深井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11210 |
C2017 11211 |
C2017 11212 |
C2017 11213 |
C2017 11214 |
C2017 11215 |
C2017 11216 |
C2017 11217 |
YC2017 11053 |
YC2017 11054 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.71 | 0.60 | 0.68 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.79 | 8.01 | 7.75 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 7 | 9 | 13 | 19 | 23 | 21 | 19 | 32 | 35 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.09 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)