| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購名城 | 翰林花園 | 竹溪家園 |
渦北3號(hào)后黃莊淺井 |
渦北4號(hào)周莊深井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11218 |
C2017 11219 |
C2017 11220 |
C2017 11221 |
C2017 11222 |
C2017 11223 |
C2017 11224 |
C2017 11225 |
YC2017 11055 |
YC2017 11056 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.75 | 8.01 | 7.70 | 7.80 | 7.89 | 7.82 | 8.11 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 1.10 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.15 | 1.24 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.15 | / | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.24 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁