| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) | 渦北5號(hào)周莊深井 | 渦北5號(hào)周莊淺井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 11234 |
C2017 11235 |
C2017 11236 |
C2017 11237 |
C2017 11238 |
C2017 11239 |
C2017 11240 |
C2017 11241 |
YC2017 11059 |
YC2017 11060 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.70 | 7.85 | 7.77 | 7.76 | 7.87 | 7.80 | 7.78 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.05 | 0.07 | / | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁