| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 |
渦北5號田莊深井 |
渦北5號田莊淺井 |
| 樣品編號 |
C2017 12001 |
C2017 12002 |
C2017 12003 |
C2017 12004 |
C2017 12005 |
C2017 12006 |
C2017 12007 |
C2017 12008 |
YC2017 12001 |
YC2017 12002 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.87 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.76 | 7.80 | 7.79 | 7.82 | 7.78 | 7.75 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.89 | 0.75 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.13 | / | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.14 | / | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當前頁