| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 億都 | 綠水家園 | 渦北11號張方莊深井 | 渦北12號小奈西深井 |
| 樣品編號 |
C2017 12017 |
C2017 12018 |
C2017 12019 |
C2017 12020 |
C2017 12021 |
C2017 12022 |
C2017 12023 |
C2017 12024 |
YC2017 12005 |
YC2017 12006 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.94 | 0.80 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.79 | 8.03 | 7.99 | 7.84 | 7.99 | 7.82 | 8.09 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.14 | / | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 14 | 16 | 20 | 16 | 18 | 10 | 19 | 12 | 13 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁