| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 自來水公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
減廠深井 |
減廠淺井 |
| 樣品編號 |
C2017 12025 |
C2017 12026 |
C2017 12027 |
C2017 12028 |
C2017 12029 |
C2017 12030 |
C2017 12031 |
C2017 12032 |
YC2017 12007 |
YC2017 12008 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.99 | 8.01 | 7.96 | 7.94 | 7.90 | 7.86 | 8.00 | 7.91 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 1.00 | 0.87 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.09 |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.16 | / | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 14 | 15 | 17 | 23 | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 6 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.58 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.23 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁