| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
渦北13號劉莊深井 |
渦北14號王路口淺井 |
| 樣品編號 |
C2017 12037 |
C2017 12038 |
C2017 12039 |
C2017 12040 |
C2017 12041 |
C2017 12042 |
C2017 12043 |
C2017 12044 |
YC2017 12009 |
YC2017 12010 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.56 | 8.01 | 7.75 | 7.86 | 7.79 | 7.56 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.15 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 12 | 16 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁